產(chǎn)品分類
Product Category
                            


多功能恒溫恒濕試驗(yàn)箱是一種用于模擬各種溫濕度環(huán)境的測試設(shè)備,能夠精準(zhǔn)地設(shè)定和維持特定的溫度和濕度范圍,誤差極小。它廣泛應(yīng)用于電子、電器、汽車、醫(yī)藥、食品等多個(gè)行業(yè),用于測試材料或產(chǎn)品在特殊溫濕度條件下的性能和可靠性,幫助企業(yè)提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品潛在問題,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
型號  | GT-TH-S-80  | GT-TH-S-150  | GT-TH-S-225  | GT-TH-S-408  | GT-TH-S-800  | GT-TH-S-1000  | 
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm  | 400x500x400  | 500x600x500  | 500x750x600  | 600x850x800  | 1000x1000x800  | 1000x1000x1000  | 
溫度范圍  | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃);  | |||||
濕度范圍  | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件)  | |||||
溫度精度  | ± 0.1 ℃  | |||||
溫度均勻度  | ± 2 ℃  | |||||
升溫時(shí)間  | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min)  | |||||
降溫時(shí)間  | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min)  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304# 鏡面不銹鋼板  | |||||
外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板  | |||||
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉)  | |||||
冷凍系統(tǒng)  | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī)  | |||||
配件  | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。  | |||||
重量約(kg)  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | 
源  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱  | ||||||
多功能恒溫恒濕試驗(yàn)箱操作注意事項(xiàng):
